| CALENDÁRIO ACADÊMICO 2025 | ||||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | JANEIRO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
01: Confraternização Universal - Feriado Nacional
02 a 06: Recesso Acadêmico e Administrativo 29 a 31: Veteranos - Período de confirmação de matrícula para os discentes veteranos 29 a 31: Período para solicitação discente de prorrogação de prazos 29 a 31: Período para solicitação discente de aproveitamento de estudos 31 Vestibular 2025/1 - Divulgação do resultado final e divulgação do edital de convocação para matrícula dos candidatos em 1ª chamada; comunicado aos candidatos inscritos pelo Sistema de Cotas/Negros em 1ª chamada Implementação de RTIDP em folha dos docentes com documentação encaminhada até 30 de novembro de 2024. |
||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Semanas letivas / Mês | |||||||
| 0 | Semanas letivas / Semestre | |||||||
| 0 | Dias letivos / Mês | |||||||
| 0 | Dias letivos / Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | FEVEREIRO DE 2025 |
| 1 |
03 a 05: Vestibular 2025/1 - Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados, avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas, entrevistas e apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos para o curso de Educação Física em 1ª chamada para integralização curricular
05 a 21: Veteranos – Período de complementação de matrícula para os discentes veteranos 10 a 14: Planejamento Acadêmico 2025/1 11: Minha Vaga 2025/1 - Divulgação do resultado final e do edital de convocação para candidatos em 1ª chamada 12 a 14: Minha Vaga 2025/1 - Período de cadastramento da 1ª chamada 17: Início do 1º semestre de 2025 17: Veteranos - Início do período para trancamento de matrícula 26: Prazo final para análises dos pedidos de equivalência / finalização de matrícula 26: Prazo final para deferimento/indeferimento pelos institutos acadêmicos das solicitações de prorrogação de prazos para integralização curricular 26: Início do período para solicitar matrícula em disciplinas isoladas |
|||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | ||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | Semanas letivas / Mês | |||||||
| 2 | Semanas letivas / Semestre | |||||||
| 11 | Dias letivos / Mês | |||||||
| 11 | Dias letivos / Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | MARÇO DE 2025 |
| 1 | 2 |
01 a 15: Matrícula dos discentes nos programas de pós-graduação stricto sensu da UEG 2025/1
03: Recesso Acadêmico e Administrativo 04: Carnaval - Feriado Nacional 05: Recesso Acadêmico e Administrativo 06: Fim do período para solicitar matrícula em disciplinas isoladas 06: Publicação do Edital do Processo Seletivo - Vestibular 2025/2 21: Veteranos - Fim do período para trancamento de matrícula (25% do período letivo) |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6 | |
| 30 | 31 | 7 | ||||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 23 | |
| 4 | Semanas letivas / Mês | |||||||
| 6 | Semanas letivas / Semestre | |||||||
| 23 | Dias letivos / Mês | |||||||
| 34 | Dias letivos / Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | ABRIL DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
16: Aniversário da Universidade Estadual de Goiás
16: Dia Estadual do Estudante Universitário 18: Sexta-Feira Santa - Feriado Nacional 19: Recesso Acadêmico e Administrativo 21: Tiradentes - Feriado Nacional |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | ||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
| 4 | Semanas letivas / Mês | |||||||
| 10 | Semanas letivas / Semestre | |||||||
| 23 | Dias letivos / Mês | |||||||
| 57 | Dias letivos / Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | MAIO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 11 |
01: Dia do Trabalhador - Feriado Nacional
04: Realização do Processo Seletivo - Vestibular UEG 2025/2 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 | |
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | |
| 5 | Semanas letivas / Mês | |||||||
| 15 | Semanas letivas / Semestre | |||||||
| 26 | Dias letivos / Mês | |||||||
| 83 | Dias letivos / Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | JUNHO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 |
9 a 13: Período destinado à concessão da Láurea Acadêmica aos discentes concluintes da graduação (bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia), referente ao semestre letivo 2024/
19: Corpus Christi - Feriado Nacional 28: Término do 1º semestre letivo de 2025/1 30: Envio do quadro de vagas dos cursos de graduação pelos Institutos Acadêmicos para a PrG - Processo Seletivo - Vestibular UEG 2026/1 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | |
| 29 | 30 | |||||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
| 4 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 19 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 23 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 106 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | JULHO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 a 30: Férias docentes
10: Vestibular 2025/2 - Divulgação do resultado final e divulgação do edital de convocação para matrícula dos candidatos em 1ª chamada; comunicado aos candidatos inscritos pelo Sistema de Cotas/Negros em 1ª chamada 14 a 16: Vestibular 2025/2 - Cadastramento e matrícula dos candidatos classificados, avaliação de candidatos inscritos pelo sistema de cotas, entrevistas e apresentação de laudo e exames médicos pelos candidatos para o curso de Educação Física em 1ª chamada 21 a 25: Recesso Acadêmico e Administrativo 26: Fundação da Cidade de Goiás - Feriado Estadual 28 e 29: Veteranos - Período de confirmação de matrícula para os discentes veteranos 30 e 31: Período para solicitação discente de prorrogação de prazos para integralização curricular Implementação de RTIDP em folha dos docentes com documentação encaminhada até 30 de maio de 2025. |
|||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 0 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 0 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 0 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | AGOSTO DE 2025 |
| 1 | 2 |
01: Minha Vaga 2025/2 - Divulgação do resultado final e do edital de convocação para candidatos em 1ª chamada
01 a 15: Matrícula dos discentes nos programas de pós-graduação stricto sensu da UEG 2025/2 04 a 08: Planejamento Acadêmico 2025/2 04 a 06: Minha Vaga 2025/2 - Período de cadastramento e matrícula da 1ª chamada 04 a 15: Veteranos - período de complementação de matrícula para os discentes veteranos 11: Início do 2º semestre letivo de 2025/2 11: Veteranos - Início do período para trancamento de matrícula 15: Prazo final para deferimento/indeferimento pelos institutos acadêmicos das solicitações de prorrogação de prazos para integralização curricular 18: Início do período para solicitar matrícula em disciplinas isoladas 19: Publicação do Edital do Processo Seletivo - Vestibular 2026/1 20: Prazo final para análises dos pedidos de equivalência / finalização das matrículas |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |
| 31 | ||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 3 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 3 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 18 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 18 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | SETEMBRO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
07: Independência do Brasil - Feriado Nacional
|
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | |
| 28 | 29 | 30 | 8 | |||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | |
| 4 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 7 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 26 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 44 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | OUTUBRO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
12: Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil) - Feriado Nacional
19: Realização do Processo Seletivo - Vestibular UEG 2026/1 24: Lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia - Feriado Estadual 25: Recesso Acadêmico e Administrativo 28: Dia do Servidor Público - Feriado Estadual |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 11 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 | ||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 24 | |
| 5 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 12 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 24 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 68 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | NOVEMBRO DE 2025 |
| 1 | 12 |
02: Finados - Feriado Nacional
10 a 14: CEPE Multicampi: Seminários Regionais de Ensino Pesquisa e Extensão nos 8 Câmpus da UEG 15: Proclamação da República - Feriado Nacional 20: Dia de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado Nacional |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 30 | ||||||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
| 4 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 16 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 23 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 91 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | DEZEMBRO DE 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 |
13: Término do 2º semestre letivo de 2025/2 15: Envio do quadro de vagas dos cursos de graduação pelos Institutos Acadêmicos para a PrG - Processo Seletivo - Vestibular UEG 2026/2
20 a 31: Recesso Acadêmico e Administrativo 25: Natal - Feriado Nacional |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 2 | Semanas letivas/Mês | |||||||
| 18 | Semanas letivas/Semestre | |||||||
| 12 | Dias letivos/Mês | |||||||
| 103 | Dias letivos/Semestre | |||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S | SEM | JANEIRO DE 2026 |
| 1 | 2 | 3 |
01: Confraternização Universal - Feriado Nacional
02 a 05: Recesso Acadêmico e Administrativo |
|||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | T | Q | Q | S | S | TOTAL | ||
| Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Semanas letivas / Mês | |||||||
| 0 | Semanas letivas / Semestre | |||||||
| 0 | Dias letivos / Mês | |||||||
| 0 | Dias letivos / Semestre | |||||||