O Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria tem como objetivo disponibilizar para o mercado de trabalho, profissionais de nível superior, com aptidão para planejar, elaborar, gerenciar, analisar, coordenar, vistoriar e manter os processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de produtos agroindustriais.
O Tecnólogo em Agroindústria aplica tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das matérias-primas de origem animal e vegetal nas agroindústrias e atividades de extensão rural. Realiza a implantação, a execução e a avaliação de programas preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos, de diminuição do impacto ambiental e de higienização e sanitização da produção agroindustrial. Realiza análises laboratoriais de alimentos e desenvolve técnicas mercadológicas de produtos e insumos para a agroindústria e promove a inovação tecnológica. Além disso, atua na articulação entre a cultura, ciência, tecnologia e inovação, em prol do desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, regional e nacional de forma sustentável, com respeito à diversidade, inclusão social e cidadania, vinculadas à prática profissional no mundo do trabalho, com pró atividade, liderança, trabalho em equipe e inovação tecnológica.
A UEG tem como missão a produção e a socialização do conhecimento científico e o saber, desenvolvendo a cultura e a formação integral de profissionais capazes de se inserirem criticamente na sociedade e de promoverem a transformação da realidade socioeconômica de Goiás e do Brasil.
Para mais informações visite nosso site:
https://www.ueg.br/exec/consulta_diretoria/?funcao=modal_matriz&variavel=33&cur=94&mod=3
Matriz Curricular
Discplina | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA | 1 | 4.00 | 60 |
INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL | 1 | 2.00 | 30 |
LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL | 1 | 4.00 | 60 |
MATEMÁTICA APLICADA | 1 | 4.00 | 60 |
MICROBIOLOGIA | 1 | 4.00 | 60 |
QUÍMICA GERAL | 1 | 4.00 | 60 |
TRATAMENTO DE ÁGUA E RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS | 1 | 2.00 | 30 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 2 | 4.00 | 60 |
MICROBIOLOGIA DOS ALIMENTOS | 2 | 4.00 | 60 |
PRODUÇÃO ANIMAL | 2 | 4.00 | 60 |
QUÍMICA ORGÂNICA | 2 | 4.00 | 60 |
SEGURANÇA, LEGISLAÇÃO E VIGILÂNCIA AGROINDUSTRIAL | 2 | 4.00 | 60 |
SOCIEDADE, CULTURA E TECNOLOGIA | 2 | 4.00 | 60 |
AGROINDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL I | 3 | 4.00 | 60 |
BIOQUÍMICA | 3 | 4.00 | 60 |
EMBALAGENS | 3 | 2.00 | 30 |
ESTATÍSTICA | 3 | 2.00 | 30 |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA AGROINDÚSTRIA | 3 | 4.00 | 60 |
PRODUÇÃO VEGETAL | 3 | 4.00 | 60 |
SUSTENTABILIDADE E PLANEJAMENTO AGROINDUSTRIAL | 3 | 4.00 | 60 |
AGROINDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL II | 4 | 4.00 | 60 |
AGROINDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL I | 4 | 4.00 | 60 |
AGROINDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA | 4 | 4.00 | 60 |
DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS | 4 | 4.00 | 60 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS AGROINDUSTRIAIS | 4 | 4.00 | 60 |
FISIOLOGIA DA PÓS COLHEITA | 4 | 2.00 | 30 |
GESTÃO AGROINDUSTRIAL | 4 | 2.00 | 30 |
AGROINDÚSTRIA DE BEBIDAS | 5 | 4.00 | 60 |
AGROINDÚSTRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL II | 5 | 4.00 | 60 |
BIOTECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL | 5 | 2.00 | 30 |
EMPREENDEDORISMO | 5 | 4.00 | 60 |
GESTÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO AGROINDUSTRIAL | 5 | 2.00 | 30 |
GESTÃO DA QUALIDADE NA AGROINDÚSTRIA | 5 | 2.00 | 30 |
GESTÃO DE CUSTOS | 5 | 2.00 | 30 |
GESTÃO DE PESSOAS | 5 | 2.00 | 30 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA AGROINDÚSTRIA | 5 | 2.00 | 30 |
ESTÁGIO | 6 | - | 210 |
TRABALHO DE CURSO | 6 | - | 30 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | - | - | 60 |
Discplinas Optativas | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Matriz não possui disciplinas optativas |