<< Voltar para seleção de anos
| Nome: | Adailton Neres de Castro |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Física |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Clodoaldo Valverde |
| E-mail: | fisico.adailton@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Hiperpolarizabilidade molecular de segunda ordem e HOMO-LUMO de derivados de cumarinas e neolignanas |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Antônio Lucas Ferreira Júnior |
| Instituição da Graduação: | Centro Universitário de Goiás - Uni-Anhanguera |
| Curso: | Bacharel e Licenciado em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Luciano Ribeiro |
| E-mail: | juniorclaudinolucas@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Termodinâmica da formação de dímeros de polimorfos da carbamazepina: Uma análise via propriedades rovibracionais |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Cauã Apóstolo Moreira |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Física |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Hamilton Barbosa Napolitano |
| E-mail: | caua_apostolo@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Análise estrutural e topológica de um análogo fenilsulfonil-dihidroquinolinona obtido por hibridação molecular |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Cleciane Souza Sales |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Roberta Signini |
| E-mail: | cleciane_sales@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Avaliação da potencialidade das cascas trituradas do jatobá-do-cerrado (Aymenaea stigonocarpa) in natura e quimicamente tratado na adsorção de íons níquel(II) e cobre(II) em águas |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 10/02/2020) | |
| Nome: | Drauton Danilo de Jesus Pinto |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Química Industrial |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Giuliana Muniz Vila Verde |
| E-mail: | drauton@gmail.com |
| Título da Dissertação: |
Otimização da extração do óleo de baru (Dipteryx alata Vog.) e influência das condições de armazenamento das amêndoas e safras na qualidade dos óleos obtidos
|
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 30/10/2020) | |
| Nome: | Eduardo Campos Vaz |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Química Industrial |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Valter Henrique Carvalho Silva |
| E-mail: | edu2vaz@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Hidrogênio molecular reduz citotoxicidade do radical hidroxil? Uma abordagem de Dinâmica Molecular e Teoria do Estado de Transição |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Eduardo Coelho da Mata Faria |
| Instituição da Graduação: | Associação Educativa Evangélica - UniEvangélica |
| Curso: | Engenharia Mecânica |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Hamilton Barbosa Napolitano |
| E-mail: | eduardocoelhofaria@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Análise estrutural e topológica de metoxi-chalconas com potencial uso industrial |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Eudes Ribeiro de Souza Silva |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Química Licenciatura |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Olacir Alves Araújo |
| E-mail: | eudes1311@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Estudo teórico e experimental do processo de formação da polianilina e da adsorção do azul de metileno em Pani(ADBS) |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Fernando Henrique de Oliveira Alves |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Ciências Habilitação em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Olacir Alves Araújo |
| E-mail: | fernandinhohoa@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Preparação e caracterização de híbridos de óxido de ferro magnético com Pani dopada com ácido cítrico e sua avaliação em absorção/fotodegradação |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Gabriela Hilario Cardoso Oliveira |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Luciana Machado Ramos |
| E-mail: | gabriela.hc@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Síntese e avaliação antimicrobiana de derivados isoxazóis |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 30/06/2019) | |
| Nome: | Hérika Danielle Almeida Vidal |
| Instituição da Graduação: | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás - IFG |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Gilberto Lúcio Benedito de Aquino |
| E-mail: | herikavidal2@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Síntese, análise estrutural e conformacional da “Impureza E” do fármaco captopril |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 06/12/2020) |
|
| Nome: | Hugo Gontijo Machado |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Química Industrial |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Valter Henrique Carvalho Silva |
| E-mail: | hugogontijomachado@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Efeito de substituintes na síntese de chalconas: Uma avaliação teórica da cinética e termodinâmica da reação pelo mecanismo de Chaisen-Schmidt |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Jaqueline Evangelista de Queiroz |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Bacharel em Farmácia |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Giuliana Muniz Vila Verde Safadi |
| E-mail: | jaqueevan.je@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Síntese e avaliação da atividade antioxidante e antitumoral de chalconas |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 10/02/2021) | |
| Nome: | José Antônio de Souza Junior |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Luciana Machado Ramos |
| E-mail: | josetonyjunior@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Síntese one pot e avaliação antimicrobiana de derivados de hexahidroimidazo [1,2-a] piridinas |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 30/06/2019) | |
| Nome: | Kelvin Gomes Picro |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Química Industrial |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Maísa Borges Costa |
| E-mail: | kelvinpicro@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Estudo químico da casca do fruto da Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H.Gentry (Bignoniaceae) |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 29/01/2021) | |
| Nome: | Lorranny Oliveira Lemes |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Renato Rosseto |
| E-mail: | Química |
| Título da Dissertação: | Estudo da remoção de azocorantes por hidróxidos duplos lamelares |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 29/01/2021) | |
| Nome: | Marcos Willian Francelino Gomes |
| Instituição da Graduação: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Antônio Carlos Severo Menezes |
| E-mail: | marcoswillian_fg@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Flavonoides o-glicosilados de Erythroxylum campestre A.St.-Hil. (Erythroxylaceae) |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 22/02/2021) | |
| Nome: | Raissa Kelly Corrêa de Paiva |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientadora: | Luciana Machado Ramos |
| E-mail: | raissa_hta26@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Síntese e avaliação biológica de derivados nitrogenados do tipo tiazolo-[3,4d]- piridinas via reação de Biginelli utilizando uma enzima sintética com efeito de líquido iônico |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Thiago José Corrêa |
| Instituição da Graduação: | Universidade de Franca |
| Curso: | Química |
| Área de Concentração | Química |
| Orientadora: | Viviane Gomes Bonifácio |
| E-mail: | thiagojcorrea@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Desenvolvimento e aplicação de eletrodos modificados com pseudocaule de bananeira (Musa sp) para detecção de íons chumbo II |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 14/12/2020) | |
| Nome: | Verônica Almeida Costa |
| Instituição da Graduação: | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás – IFG |
| Curso: | Tecnólogo em Química Agroindustrial |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Plínio Lázaro Faleiro Naves |
| E-mail: | veronicalmeida02@hotmail.com |
| Título da Dissertação: | Avaliação físico-química e microbiológica de águas residuárias da UEG-Câmpus Anápolis submetidas a diferentes sistemas de tratamento |
| Resumo - Trabalho completo | |
| Nome: | Weber Martins da Silva Junior |
| Instituição da Graduação: | Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Goiano |
| Curso: | Licenciatura em Química |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Antônio Carlos Severo Menezes |
| E-mail: | weberjunior38@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Odontadenia lutea (Vell.) Markgr. (Apocynaceae): fitoquímica, citotoxicidade e ação inseticida das folhas |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 07/06/2019) | |
| Nome: | Yago Silva de Sousa |
| Instituição da Graduação: | Universidade Estadual de Goiás |
| Curso: | Química Industrial |
| Área de Concentração do Mestrado: | Química |
| Orientador: | Valter Henrique Carvalho Silva |
| E-mail: | yssousa078@gmail.com |
| Título da Dissertação: | Comportamento não-Arrhenius no rearranjo do 1,2-H metilclorocarbeno: tunelamento quântico versus canais reativos competitivos |
| Resumo - Trabalho completo (Publicar depois de 31/07/2019) | |
| << Voltar para seleção de anos |