| Discplina | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
|---|---|---|---|
| ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMÇÃO | 1 | 8 | 120 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO | 1 | 4 | 60 |
| FUNDAMENTOS DE SISTEMAS PARA COMPUTAÇÃO | 1 | 4 | 60 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 1 | 4 | 60 |
| LINGUAGEM, TECNOLOGIA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 1 | 4 | 60 |
| PROGRAMAÇÃO E ESTRUTURA DE DADOS | 2 | 4 | 60 |
| ENGENHARIA DE REQUISITOS | 2 | 4 | 60 |
| INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO WEB | 2 | 4 | 60 |
| REDES DE COMPUTADORES | 2 | 4 | 60 |
| DESIGN DE INTERAÇÃO | 2 | 4 | 60 |
| METODOLOGIA CIENTIFICA | 2 | 4 | 60 |
| PROGRAMAÇÃO FRONT-END | 3 | 4 | 60 |
| BANCO DE DADOS I | 3 | 4 | 60 |
| ARQUITETURA E DESENHO DE SOFTWARE | 3 | 4 | 60 |
| GERÊNCIA DE PROJETO DE SOFTWARE | 3 | 4 | 60 |
| EMPREENDEDORISMO | 3 | 4 | 60 |
| PROGRAMAÇÃO BACK-END | 4 | 4 | 60 |
| INFRAESTRUTURA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 60 |
| CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE | 4 | 4 | 60 |
| BANCO DE DADOS II | 4 | 4 | 60 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 4 | 4 | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 5 | 4 | 60 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 5 | 4 | 60 |
| SEGURANÇA COMPUTACIONAL | 5 | 4 | 60 |
| FÁBRICA DE SOFTWARE I | 5 | 8 | 120 |
| DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS | 6 | 4 | 60 |
| FÁBRICA DE SOFTWARE II | 6 | 8 | 120 |
| PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET DAS COISAS | 6 | 4 | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 6 | 4 | 60 |
| SOCIEDADE, CULTURA E TECNOLOGIA | 6 | 4 | 60 |
Faça o Downloader: