| Discplina | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
|---|---|---|---|
| Biologia celular | 1 | 4 | 60 |
| Ciências exatas aplicada a Agronomia | 1 | 3 | 45 |
| Desenho Técnico e Gráfico | 1 | 4 | 60 |
| Diversidade, Cidadania e Direitos | 1 | 4 | 60 |
| Fundamentos da Informática | 1 | 2 | 30 |
| Introdução à Agronomia | 1 | 2 | 30 |
| Linguagem, Tecnologias e Produção Textual | 1 | 4 | 60 |
| Química geral e analítica | 1 | 4 | 60 |
| Anatomia e Organografia Vegetal | 2 | 3 | 45 |
| Cálculo | 2 | 3 | 45 |
| Construções Rurais | 2 | 3 | 45 |
| Física | 2 | 3 | 45 |
| Microbiologia | 2 | 3 | 45 |
| Pedologia | 2 | 2 | 30 |
| Química orgânica | 2 | 2 | 30 |
| Zoologia | 2 | 3 | 45 |
| Agrometeorologia e Climatologia | 3 | 3 | 45 |
| Biologia do solo | 3 | 4 | 60 |
| Bioquímica | 3 | 4 | 60 |
| Ecologia | 3 | 2 | 30 |
| Estatística Fundamenta | 3 | 4 | 60 |
| Fertilidade do solo | 3 | 4 | 60 |
| Física do solo | 3 | 2 | 30 |
| Sistemática Vegetal | 3 | 4 | 60 |
| Topografia | 3 | 4 | 60 |
| Agroecologia | 4 | 3 | 45 |
| Entomologia Geral | 4 | 3 | 45 |
| Estatística Experimental | 4 | 4 | 60 |
| Fisiologia Vegeta | 4 | 4 | 60 |
| Fitopatologia | 4 | 4 | 60 |
| Hidrologia e Hidráulica | 4 | 4 | 60 |
| Mecânica e Mecanização Agrícola | 4 | 4 | 60 |
| Metodologia Científica | 4 | 4 | 60 |
| Adubos e Adubação | 5 | 3 | 30 |
| Entomologia Agrícola | 5 | 4 | 60 |
| Fitopatologia Aplicada | 5 | 4 | 60 |
| Genética | 5 | 4 | 60 |
| Georreferenciamento e Geoprocessamento | 5 | 4 | 60 |
| Irrigação e Drenagem | 5 | 4 | 60 |
| Nutrição de Plantas | 5 | 3 | 30 |
| Produção e Tecnologia de sementes | 5 | 4 | 60 |
| Administração Rural | 6 | 4 | 60 |
| Agricultura I | 6 | 4 | 60 |
| Forragicultura | 6 | 4 | 60 |
| Fruticultura I | 6 | 4 | 60 |
| Melhoramento Vegetal | 6 | 4 | 60 |
| Olericultura | 6 | 4 | 60 |
| Agricultura II | 7 | 4 | 60 |
| Biologia e Manejo de Plantas daninhas | 7 | 4 | 60 |
| Biotecnologia Vegetal | 7 | 4 | 60 |
| Economia Rura | 7 | 4 | 60 |
| Plantas Ornamentais e Paisagismo | 7 | 4 | 60 |
| Zootecnia I | 7 | 4 | 60 |
| Agroenergia e energias renováveis | 8 | 2 | 30 |
| Fruticultura II | 8 | 4 | 60 |
| Legislação agrária e ambiental | 8 | 4 | 60 |
| Processamento de Produtos Agropecuários | 8 | 4 | 60 |
| Silvicultura | 8 | 4 | 60 |
| Sociologia rural | 8 | 2 | 30 |
| Zootecnia II | 8 | 4 | 60 |
| Estágio | 9 | - | 300 |
| Trabalho de Curso | 10 | - | 30 |
Faça o Downloader:
Matriz_Curricular_Agronomia UEG