Administração (Sobre o Curso )
O curso de Administração, buscar preparar profissionais para atuar no mercado de trabalho com funções ligadas à estratégias e gerenciamento do dia a dia da organizações, sendo responsável pela criação de metas, políticas internas, analisando resultados e realizando auditorias.
O Curso de Administração da Universidade Estadual de Goiás leva em consideração a formação efetiva a partir da realidade social propiciando uma visão global e uma competência para a ação local. A instituição preocupa-se em privilegiar a formação de um profissional multi especialista, que no decorrer do curso, possa desenvolver cometências, habilidades e atitudes que caracterizem esse novo profissional, capaz de trabalhar em todas as áreas e podendo compreendê-las e integrá-las.
Coordenadora Setorial de Curso - Administração
Dágma Thábatta Sueyd de Freitas Pereira
(Currículo Lattes)
Telefone para contato: (62) 34139193
Email: coordenacaoadm.silvania@ueg.br
Matriz Curricular Administração (Matriz Curricular )
| Discplina | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES I | 1 | 1.00 | 15 |
| ESTUDOS FILOSÓFICOS E POLÍTICOS | 1 | 2.00 | 30 |
| FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 1 | 4.00 | 60 |
| INFORMÁTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO | 1 | 2.00 | 30 |
| LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL | 1 | 4.00 | 60 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 1 | 4.00 | 60 |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I | 1 | 4.00 | 60 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES II | 2 | 1.00 | 15 |
| CONTABILIDADE GERAL | 2 | 4.00 | 60 |
| ECONOMIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO | 2 | 4.00 | 60 |
| ÉTICA HUMANA E PROFISSIONAL | 2 | 2.00 | 30 |
| FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA | 2 | 4.00 | 60 |
| PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 2 | 4.00 | 60 |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II | 2 | 4.00 | 60 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES III | 3 | 1.00 | 15 |
| DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS | 3 | 4.00 | 60 |
| ECONOMIA DE MERCADO | 3 | 2.00 | 30 |
| GESTÃO DE PESSOAS I | 3 | 4.00 | 60 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DE CUSTOS | 3 | 4.00 | 60 |
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO I | 3 | 2.00 | 30 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA I | 3 | 4.00 | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING I | 4 | 4.00 | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I | 4 | 4.00 | 60 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES IV | 4 | 1.00 | 15 |
| ESTUDOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS | 4 | 4.00 | 60 |
| GESTÃO DE PESSOAS II | 4 | 4.00 | 60 |
| INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO II | 4 | 2.00 | 30 |
| MATEMÁTICA FINANCEIRA II | 4 | 2.00 | 30 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING II | 5 | 4.00 | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 5 | 4.00 | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II | 5 | 4.00 | 60 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES V | 5 | 1.00 | 15 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 5 | - | 75 |
| GESTÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 5 | 4.00 | 60 |
| LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA | 5 | 4.00 | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 6 | 2.00 | 30 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES VI | 6 | 1.00 | 15 |
| DIREITO EMPRESARIAL | 6 | 4.00 | 60 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 6 | - | 75 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 6 | 2.00 | 30 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA I | 6 | 4.00 | 60 |
| LOGÍSTICA E OPERAÇÕES | 6 | 4.00 | 60 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO | 6 | 4.00 | 60 |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I | 7 | 4.00 | 60 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES VII | 7 | 1.00 | 15 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 7 | - | 75 |
| GESTÃO DO AGRONEGÓCIO | 7 | 2.00 | 30 |
| GESTÃO ESTRATÉGICA II | 7 | 4.00 | 60 |
| PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 7 | 4.00 | 60 |
| SEMINÁRIO DE TEMAS EMERGENTES | 7 | 4.00 | 60 |
| TRABALHO DE CURSO I | 7 | - | 30 |
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II | 8 | 4.00 | 60 |
| ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES VIII | 8 | 1.00 | 15 |
| CONTROLADORIA | 8 | 4.00 | 60 |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | 8 | 2.00 | 30 |
| EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PROJETOS | 8 | 4.00 | 60 |
| ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 8 | 4.00 | 60 |
| TRABALHO DE CURSO II | 8 | - | 30 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | - | 2.00 | 30 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | - | - | 200 |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | - | 2.00 | 30 |
| CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | - | 2.00 | 30 |
| COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO | - | 2.00 | 30 |
| GESTÃO DE PROJETOS | - | 2.00 | 30 |
| JOGOS DE NEGÓCIOS | - | 2.00 | 30 |
| RACIOCINIO LÓGICO | - | 2.00 | 30 |
| SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL | - | 2.00 | 30 |
| Discplinas Optativas | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
|---|---|---|---|
| Matriz não possui disciplinas optativas | |||
PPC Administração (PPC)
O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento que concentra a concepção do curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais vetores de todas as ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem, segue abaixo o arquivo em PDF do PPC do Curso de Administração.