Unidade de Posse
Curso: Agronomia
Modalidade: Bacharelado
Temporalidade: Anual
Sistema de Funcionamento: Crédito
Oferta: Presencial
Início de Vigência: 2018/1
Duração: mínimo 5.0 anos; máximo 7.5 anos
Carga Horária Total: 4020 horas/aula
Coordenador: (Currículo Lattes)
Discplina Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
BIOLOGIA CELULAR 1 4.00 60
CÁLCULO I 1 4.00 60
DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS 1 4.00 60
FÍSICA I 1 4.00 60
FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA 1 4.00 60
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA 1 4.00 60
LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL 1 4.00 60
TOPOGRAFIA 1 4.00 60
ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL 2 4.00 60
CÁLCULO II 2 4.00 60
DESENHO GRÁFICO DIGITAL 2 4.00 60
FÍSICA II 2 4.00 60
GÊNESE, MORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 2 4.00 60
METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 4.00 60
QUÍMICA GERAL 2 4.00 60
CONSTRUÇÕES RURAIS 3 4.00 60
ESTATÍSTICA FUNDAMENTAL 3 4.00 60
FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 3 4.00 60
MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA 3 4.00 60
SISTEMÁTICA VEGETAL 3 4.00 60
ZOOLOGIA 3 4.00 60
AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 4 4.00 60
ENTOMOLOGIA GERAL 4 4.00 60
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 4 4.00 60
GEORREFERENCIAMENTO E GEOPROCESSAMENTO 4 4.00 60
MECÂNICA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 4 4.00 60
QUÍMICA ORGÂNICA 4 4.00 60
ADMINISTRAÇÃO RURAL 5 4.00 60
BIOQUÍMICA 5 4.00 60
ECOLOGIA GERAL E AGROECOLOGIA 5 4.00 60
FITOPATOLOGIA GERAL 5 4.00 60
HIDROLOGIA E HIDRÁULICA 5 4.00 60
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS 5 4.00 60
BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS 6 4.00 60
ECONOMIA RURAL 6 4.00 60
FISIOLOGIA VEGETAL 6 4.00 60
FITOPATOLOGIA APLICADA 6 4.00 60
GENÉTICA 6 4.00 60
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 6 4.00 60
AGRICULTURA I 7 4.00 60
ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL 7 4.00 60
FRUTICULTURA 7 4.00 60
MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA 7 4.00 60
MELHORAMENTO VEGETAL 7 4.00 60
OLERICULTURA 7 4.00 60
AGRICULTURA II 8 4.00 60
AGROSTOLOGIA E FORRAGICULTURA 8 4.00 60
AVICULTURA 8 4.00 60
BOVINOCULTURA 8 4.00 60
PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO 8 4.00 60
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES 8 4.00 60
COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL 9 4.00 60
MANEJO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 9 4.00 60
PLANEJAMENTO E PROJETOS AGROPECUÁRIOS 9 4.00 60
SILVICULTURA E SISTEMAS AGROSSILVIPASTORIS 9 4.00 60
TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 9 4.00 60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 10 - 300
TRABALHO DE CURSO 10 - 60
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - 120
DESENHO TÉCNICO - 2.00 30
Discplinas Optativas Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
Matriz não possui disciplinas optativas