Unidade de Itumbiara
Curso: Medicina
Modalidade: Bacharelado
Temporalidade: Semestral
Sistema de Funcionamento: Crédito
Oferta: Presencial
Início de Vigência: 2024/2
Duração: mínimo 12.0 semestres; máximo 18.0 semestres
Carga Horária Total: 8460 horas/aula
Coordenador: (Currículo Lattes)
Discplina Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
ANATOMIA HUMANA I 1 4.00 60
CITOLOGIA 1 4.00 60
DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS 1 4.00 60
EMBRIOLOGIA 1 4.00 60
HISTOLOGIA 1 4.00 60
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA 1 4.00 60
PRÁTICAS INTEGRADORAS I 1 2.00 30
SAÚDE COLETIVA I 1 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA I 1 2.00 30
SEMIOLOGIA I 1 6.00 90
ANATOMIA HUMANA II 2 4.00 60
BIOÉTICA 2 2.00 30
BIOQUÍMICA MÉDICA 2 4.00 60
FISIOLOGIA MÉDICA I 2 6.00 90
GENÉTICA MÉDICA 2 4.00 60
LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL 2 4.00 60
PRÁTICAS INTEGRADORAS II 2 2.00 30
PSICOLOGIA MÉDICA 2 2.00 30
SAÚDE COLETIVA II 2 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA II 2 2.00 30
SEMIOLOGIA II 2 6.00 90
FISIOLOGIA MÉDICA II 3 6.00 90
IMUNOLOGIA MÉDICA 3 4.00 60
METODOLOGIA CIENTÍFICA 3 4.00 60
MICROBIOLOGIA 3 4.00 60
PARASITOLOGIA E ANTIPARASITÁRIOS 3 4.00 60
PATOLOGIA GERAL 3 4.00 60
PRÁTICAS INTEGRADORAS III 3 2.00 30
SAÚDE COLETIVA III 3 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA III 3 2.00 30
SEMIOLOGIA III 3 6.00 90
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE 4 2.00 30
BIOESTATÍSTICA 4 4.00 60
FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA 4 2.00 30
INFECTOLOGIA 4 6.00 90
PATOLOGIA CLÍNICA 4 6.00 90
PESQUISA EM CIÊNCIAS MÉDICAS 4 2.00 30
PRÁTICAS INTEGRADORAS IV 4 2.00 30
SAÚDE COLETIVA IV 4 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA IV 4 2.00 30
SEMIOLOGIA IV 4 6.00 90
ANESTESIOLOGIA E DOR 5 4.00 60
COLOPROCTOLOGIA 5 2.00 30
ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA E NUTROLOGIA 5 6.00 90
FARMACOLOGIA APLICADA I 5 2.00 30
GASTROENTEROLOGIA 5 4.00 60
OFTALMOLOGIA 5 2.00 30
OTORRINOLARINGOLOGIA 5 2.00 30
SAÚDE COLETIVA V 5 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA V 5 2.00 30
TÉCNICA CIRÚRGICA 5 4.00 60
TRABALHO DE CURSO I (TC I) 5 - 15
CARDIOLOGIA 6 4.00 60
CIRURGIA GERAL 6 6.00 90
DERMATOLOGIA 6 4.00 60
FARMACOLOGIA APLICADA II 6 2.00 30
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 4.00 60
PNEUMOLOGIA 6 4.00 60
REUMATOLOGIA 6 4.00 60
SAÚDE COLETIVA VI 6 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA VI 6 2.00 30
TRABALHO DE CURSO II (TC II) 6 - 15
FARMACOLOGIA APLICADA III 7 2.00 30
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA I 7 6.00 90
HEMATOLOGIA 7 4.00 60
NEFROLOGIA 7 4.00 60
NEUROLOGIA 7 6.00 90
ONCOLOGIA 7 4.00 60
PEDIATRIA I 7 6.00 90
SAÚDE COLETIVA VII 7 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA VII 7 2.00 30
UROLOGIA 7 4.00 60
FARMACOLOGIA APLICADA IV 8 2.00 30
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA II 8 6.00 90
MEDICINA LEGAL 8 4.00 60
PEDIATRIA II 8 6.00 90
PSIQUIATRIA 8 6.00 90
SAÚDE COLETIVA VIII 8 2.00 30
SAÚDE DA FAMÍLIA VIII 8 2.00 30
TERAPIA INTENSIVA 8 4.00 60
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 8 4.00 60
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO I (ERI I) - (CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 9 - 640
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO I (ERI I) - (MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, SAÚDE MENTAL) 9 - 320
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO II (ERI II) - (CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 10 - 640
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO II (ERI II) - (MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, SAÚDE MENTAL) 10 - 160
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO III (ERI III) - (CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 11 - 640
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO III (ERI III) - (MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, SAÚDE MENTAL) 11 - 320
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO IV (ERI IV) - (CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 12 - 640
ESTÁGIO EM REGIME DE INTERNATO IV (ERI IV) - (MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, SAÚDE MENTAL) 12 - 160
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - 100
Discplinas Optativas Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
Matriz não possui disciplinas optativas