Unidade de Ipameri
Curso: Engenharia Florestal
Modalidade: Bacharelado
Temporalidade: Anual
Sistema de Funcionamento: Crédito
Oferta: Presencial
Início de Vigência: 2021/1
Duração: mínimo 5.0 anos; máximo 7.5 anos
Carga Horária Total: 4170 horas/aula
Coordenador: (Currículo Lattes)
Discplina Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
BIOLOGIA CELULAR 1 4.00 60
CÁLCULO 1 4.00 60
DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS 1 4.00 60
FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA 1 3.00 45
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL 1 3.00 45
LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL 1 4.00 60
QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA 1 4.00 60
FÍSICA BÁSICA 2 4.00 60
FUNDAMENTOS DA ECOLOGIA 2 4.00 60
FUNDAMENTOS DA MICROBIOLOGIA 2 4.00 60
QUÍMICA ORGÂNICA 2 4.00 60
TOPOGRAFIA 2 2.00 30
ZOOLOGIA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL 2 4.00 60
AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 3 3.00 45
ANATOMIA E MORFOLOGIA VEGETAL 3 4.00 60
BIOQUÍMICA 3 4.00 60
DESENHOS TÉCNICO E GRÁFICO 3 3.00 45
ESTATÍSTICA FUNDAMENTAL 3 4.00 60
HIDROLOGIA E HIDRÁULICA 3 4.00 60
PEDOLOGIA 3 4.00 60
FISIOLOGIA VEGETAL 4 4.00 60
GENÉTICA 4 4.00 60
GEOPROCESSAMENTO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 4 4.00 60
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 4 4.00 60
MECÂNICA E MECANIZAÇÃO FLORESTAL 4 4.00 60
METODOLOGIA CIENTÍFICA 4 4.00 60
SISTEMÁTICA VEGETAL 4 4.00 60
ANATOMIA DA MADEIRA 5 4.00 60
BIOLOGIA DO SOLO 5 2.00 30
CONSTRUÇÕES RURAIS 5 4.00 60
DENDROLOGIA 5 4.00 60
ECOLOGIA FLORESTAL 5 4.00 60
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 5 4.00 60
MELHORAMENTO FLORESTAL 5 4.00 60
SEMENTES FLORESTAIS 5 4.00 60
BIOTECNOLOGIA VEGETAL 6 4.00 60
DENDROMETRIA 6 4.00 60
ENTOMOLOGIA FLORESTAL 6 4.00 60
FERTILIDADE DO SOLO 6 4.00 60
INCÊNDIOS FLORESTAIS 6 4.00 60
PATOLOGIA FLORESTAL 6 4.00 60
PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DA MADEIRA 6 4.00 60
VIVEIROS E PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS 6 4.00 60
ADMINISTRAÇÃO E MARKETING FLORESTAL 7 4.00 60
AVALIAÇÃO DE IMPACTO E GESTÃO AMBIENTAL 7 3.00 45
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 7 4.00 60
INVENTÁRIO FLORESTAL 7 4.00 60
NUTRIÇÃO DE PLANTAS 7 3.00 45
PROPRIEDADES QUÍMICAS DA MADEIRA 7 4.00 60
SILVICULTURA GERAL 7 4.00 60
COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL 8 4.00 60
COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL 8 4.00 60
ECONOMIA FLORESTAL 8 4.00 60
MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 8 4.00 60
MANEJO FLORESTAL 8 4.00 60
POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL 8 4.00 60
PRODUTOS FLORESTAIS MADEIREIROS 8 4.00 60
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO 9 4.00 60
AVALIAÇÃO E PERÍCIA RURAL 9 3.00 45
INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA 9 4.00 60
PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS FLORESTAIS 9 4.00 60
RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS DEGRADADOS 9 4.00 60
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 9 3.00 45
ESTÁGIO 10 - 300
TRABALHO DE CURSO (TC) 10 - 30
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - 60
Discplinas Optativas Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
Matriz não possui disciplinas optativas