Discplina | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 1 | 4.00 | 60 |
GEOMETRIA EUCLIDIANA I | 1 | 4.00 | 60 |
LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL | 1 | 4.00 | 60 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 1 | 4.00 | 60 |
PRÉ-CÁLCULO | 1 | 4.00 | 60 |
CÁLCULO I | 2 | 4.00 | 60 |
ENSINO DE MATEMÁTICA E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 2 | 4.00 | 60 |
GEOMETRIA ANALÍTICA | 2 | 4.00 | 60 |
GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 2 | 4.00 | 60 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 2 | 4.00 | 60 |
ÁLGEBRA LINEAR I | 3 | 4.00 | 60 |
CÁLCULO II | 3 | 4.00 | 60 |
DIDÁTICA | 3 | 4.00 | 60 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 4.00 | 60 |
TEORIA DOS NÚMEROS | 3 | 4.00 | 60 |
ÁLGEBRA LINEAR II | 4 | 4.00 | 60 |
CÁLCULO III | 4 | 4.00 | 60 |
DIDÁTICA E ENSINO DA MATEMÁTICA | 4 | 4.00 | 60 |
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 4 | 4.00 | 60 |
POLÍTICAS EDUCACIONAIS | 4 | 4.00 | 60 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | - | - | 200 |
Discplinas Optativas | Semestre | Carga Horária Semanal | Carga Horária Total |
---|---|---|---|
Matriz não possui disciplinas optativas |