Unidade de Ipameri
Curso: Agronomia
Modalidade: Bacharelado
Temporalidade: Semestral
Sistema de Funcionamento: Crédito
Oferta: Presencial
Início de Vigência: 2021/1
Duração: mínimo 10.0 semestres; máximo 15.0 semestres
Carga Horária Total: 4250 horas/aula
Coordenador: (Currículo Lattes)
Discplina Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
BIOLOGIA CELULAR 1 4.00 60
CIÊNCIAS EXATAS APLICADAS A AGRONOMIA 1 3.00 45
DESENHO TÉCNICO E GRÁFICO 1 4.00 60
DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS 1 4.00 60
FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA 1 2.00 30
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA 1 2.00 30
LINGUAGEM, TECNOLOGIAS E PRODUÇÃO TEXTUAL 1 4.00 60
QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA 1 4.00 60
ANATOMIA E ORGANOGRAFIA VEGETAL 2 4.00 60
CÁLCULO 2 3.00 45
CONSTRUÇÕES RURAIS 2 4.00 60
FÍSICA 2 4.00 60
MICROBIOLOGIA 2 4.00 60
PEDOLOGIA 2 4.00 60
QUÍMICA ORGÂNICA 2 3.00 45
ZOOLOGIA 2 4.00 60
AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA 3 3.00 45
BIOLOGIA DO SOLO 3 4.00 60
BIOQUÍMICA 3 4.00 60
ECOLOGIA 3 2.00 30
ESTATÍSTICA FUNDAMENTAL 3 4.00 60
FERTILIDADE DO SOLO 3 4.00 60
FÍSICA DO SOLO 3 2.00 30
SISTEMÁTICA VEGETAL 3 4.00 60
TOPOGRAFIA 3 4.00 60
AGROECOLOGIA 4 3.00 45
ENTOMOLOGIA GERAL 4 3.00 45
ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL 4 4.00 60
FISIOLOGIA VEGETAL 4 4.00 60
FITOPATOLOGIA 4 4.00 60
HIDROLOGIA E HIDRÁULICA 4 4.00 60
MECÂNICA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 4 4.00 60
METODOLOGIA CIENTÍFICA 4 4.00 60
ADUBOS E ADUBAÇÃO 5 2.00 30
ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA 5 4.00 60
FITOPATOLOGIA APLICADA 5 4.00 60
GENÉTICA 5 4.00 60
GEORREFERENCIAMENTO E GEOPROCESSAMENTO 5 4.00 60
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 5 4.00 60
NUTRIÇÃO DE PLANTAS 5 2.00 30
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES 5 4.00 60
ADMINISTRAÇÃO RURAL 6 4.00 60
AGRICULTURA I 6 4.00 60
FORRAGICULTURA 6 4.00 60
FRUTICULTURA I 6 4.00 60
MELHORAMENTO VEGETAL 6 4.00 60
OLERICULTURA 6 4.00 60
AGRICULTURA II 7 4.00 60
BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS 7 4.00 60
BIOTECNOLOGIA VEGETAL 7 4.00 60
ECONOMIA RURAL 7 4.00 60
PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO 7 4.00 60
ZOOTECNIA I 7 4.00 60
AGROENERGIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 8 2.00 30
FRUTICULTURA II 8 4.00 60
LEGISLAÇÃO AGRÁRIA E AMBIENTAL 8 4.00 60
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 8 4.00 60
SILVICULTURA 8 4.00 60
SOCIOLOGIA RURAL 8 2.00 30
ZOOTECNIA II 8 4.00 60
AVALIAÇÃO E PERÍCIA RURAL 9 3.00 45
COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL 9 4.00 60
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA 9 3.00 45
MANEJO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 9 3.00 45
MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E DA ÁGUA 9 4.00 60
PLANEJAMENTO E PROJETOS AGROPECUÁRIOS 9 3.00 45
PLANTAS MEDICINAIS 9 3.00 45
ESTÁGIO 10 - 300
TRABALHO DE CURSO 10 - 30
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - - 60
Discplinas Optativas Semestre Carga Horária Semanal Carga Horária Total
Matriz não possui disciplinas optativas